Size guide
FOR A SIMPLE & WORRY-FREE SHOPPING EXPERIENCE
How to measure yourself?
Place the measuring tape around your hips, at the level of your pelvic bones, without tightening. Check each product page for additional fit details.
| Taille/Size | Hanches/Hips (po) |
|---|---|
| XXS | 30-32 |
| XS | 33-34 |
| S | 35-36 |
| M | 37-39 |
| L | 40-42 |
| XL | 43-45 |
| XXL | 46-49 |
| 3XL | 50-52 |
| 4XL | 53-55 |
Guide de taille bralette
Mesure ton tour sous poitrine, juste sous les seins, puis ton tour de poitrine à l'endroit le plus fort.
Si tu te retroues entre deux tailles, choisis la taille supérieure si tu as une poitrine plus généreuse ou si tu préfères un maintien plus souple. Pour un maintien plus ajusté, choisis la taille inférieure.
À savoir : La bralette est conçue dans un tissu extensible pour s'adapter aux variations de la poitrine, notamment pendant l'allaitement.
Nous vous invitons à consulter la section « Taille et ajustement » ainsi que le tableau des tailles disponible dans la galerie photo, de chaque fiche produit, pour plus de détails sur l'ajustement de chaque modèle.
| Taille / Size | Sous-poitrine / Underbust (po) | Poitrine / Bust (po) |
|---|---|---|
| S | 29-31 | 33-35.5 |
| M | 31-33 | 35-37.5 |
| L | 33-35.5 | 37-40 |
| XL | 35.5-38 | 40-43 |
| 2XL | 38-41 | 42.5-45.5 |
| 3XL | 41-44 | 45-48.5 |
| 4XL | 44-46.5 | 48-51 |
Guide de taille maillot de bain menstruel
Prends tes mesures directement sur ton corps, sans serrer le ruban.
Poitrine : mesure la partie la plus généreuse de ta poitrine.
Taille : mesure la partie la plus étroite de ton abdomen.
Hanches : mesure la partie la plus large de tes hanches et de tes fesses.
Entre deux tailles? Pour un maillot une-pièce, priorise d'abord la mesure des hanches, puis celle de la poitrine. Si tu as un torse particulièrement long ou une poitrine généreuse, la taille supérieure peut offrir plus de confort.
Nous vous invitons à consulter la section « Taille et ajustement » ainsi que le tableau des tailles disponible dans la galerie photo, de chaque fiche produit, pour plus de détails sur l'ajustement de chaque modèle.
| Taille / Size | Poitrine / Bust (po) | Taille / Waist (po) | Hanches / Hips (po) |
|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 23-25 | 30-32 |
| XS | 32-34 | 25-27 | 32-34 |
| S | 34-36 | 27-29 | 35-37 |
| M | 36-38 | 29-31 | 37-39 |
| L | 38-40 | 31-34 | 40-42 |
| XL | 41-43 | 34-37 | 43-45 |
| 2XL | 43-46 | 37-40 | 45-49 |
| 3XL | 46-49 | 41-44 | 49-52 |
| 4XL | 50-52 | 44-47 | 52-55 |
Flat measurements by model (in centimeters)
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 25 | |
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 30 | 35 | 29 | |
| S | 32 | 37 | 30 | |
| M | 34 | 39 | 31 | |
| L | 36 | 41 | 32 | |
| XL | 38 | 43 | 33 | |
| XXL | 40 | 45 | 34 | |
| 3XL | 42 | 47 | 35 | |
| 4XL | 44 | 49 | 36 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | 33 | 25 | |
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS (normal) | 32 | 33 | 23 | |
| S (petit) | 32,5 | 33 | 23 | |
| M (petit) | 33 | 34 | 24 | |
| L (petit) | 34 | 35 | 25 | |
| XL (petit) | 38 | 39 | 27,5 | |
| XXL (petit) | 38,5 | 39 | 27,5 | |
| 3XL (petit) | 40 | 41 | 28 | |
| 4XL (petit) | 42 | 41 | 29 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 24 | |
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | 33 | 28 | |
| XS | 30 | 35 | 29 | |
| S | 32 | 37 | 30 | |
| M | 34 | 39 | 31 | |
| L | 36 | 41 | 32 | |
| XL | 38 | 43 | 33 | |
| XXL | 40 | 45 | 34 | |
| 3XL | 42 | 47 | 35 | |
| 4XL | 44 | 49 | 36 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 32 | 22 | |
| XS | 33 | 34 | 23 | |
| S | 35 | 36 | 24 | |
| M | 37 | 38,5 | 25 | |
| L | 39 | 39,5 | 26 | |
| XL | 40 | 41 | 27 | |
| XXL | 42,5 | 44 | 27,5 | |
| 3XL | 45 | 46,5 | 28,5 | |
| 4XL |
| (en cm) | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 20,5 |
| M | 18 | 23 |
| L | 18 | 28 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 28 | |
| XS | 32 | 35 | 29 | |
| S | 34 | 37 | 30 | |
| M | 36 | 39 | 31 | |
| L | 38 | 41 | 32 | |
| XL | 40 | 43 | 33 | |
| XXL | 42 | 45 | 34 | |
| 3XL | 44 | 47 | 35 | |
| 4XL | 46 | 49 | 36 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 21,5 | |
| XS | 32 | 35 | 22,5 | |
| S | 34 | 37 | 23,5 | |
| M | 36 | 39 | 24,5 | |
| L | 38 | 41 | 25,5 | |
| XL | 40 | 43 | 26,5 | |
| XXL | 42 | 45 | 27,5 | |
| 3XL | 44 | 47 | 28,5 | |
| 4XL | 46 | 49 | 29,5 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 25 | |
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 25 | |
| S | 34 | 37 | 26 | |
| M | 36 | 39 | 27 | |
| L | 38 | 41 | 28 | |
| XL | 40 | 43 | 29 | |
| XXL | 42 | 45 | 30 | |
| 3XL | 44 | 47 | 31 | |
| 4XL | 46 | 49 | 32 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 21,5 | |
| XS | 32 | 35 | 22,5 | |
| S | 34 | 37 | 23,5 | |
| M | 36 | 39 | 24,5 | |
| L | 38 | 41 | 25,5 | |
| XL | 40 | 43 | 26,5 | |
| XXL | 42 | 45 | 27,5 | |
| 3XL | 44 | 47 | 28,5 | |
| 4XL | 46 | 49 | 29,5 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 24 | |
| XS | 32 | 35 | 25 | |
| S | 34 | 37 | 26 | |
| M | 36 | 39 | 27 | |
| L | 38 | 41 | 28 | |
| XL | 40 | 43 | 29 | |
| XXL | 42 | 45 | 30 | |
| 3XL | 44 | 47 | 31 | |
| 4XL | 46 | 49 | 32 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | 33 | 28 | |
| XS | 30 | 35 | 29 | |
| S | 32 | 37 | 30 | |
| M | 34 | 39 | 31 | |
| L | 36 | 41 | 32 | |
| XL | 38 | 43 | 33 | |
| XXL | 40 | 45 | 34 | |
| 3XL | 42 | 47 | 35 | |
| 4XL | 44 | 49 | 36 |
| Taille / Size | Taille à plat / Flat waist (cm) | Hanches à plat / Flat hips (cm) | Hauteur devant / Front height (cm) | Hauteur dos / Back height (cm) | Côté / Side width (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30.5 | 37.5 | 29 | 28.8 | 11.5 |
| XS | 32.5 | 39.5 | 30 | 29.8 | 12 |
| S | 34.5 | 41.5 | 31 | 30.8 | 12.5 |
| M | 36.5 | 43.5 | 32 | 31.8 | 13 |
| L | 39.5 | 46.5 | 33.5 | 33.3 | 14 |
| XL | 42.5 | 49.5 | 35 | 34.8 | 15 |
| 2XL | 45.5 | 52.5 | 36.5 | 36.3 | 16 |
| 3XL | 48.5 | 55.5 | 38 | 37.8 | 17 |
| 4XL | 51.5 | 58.5 | 39.5 | 39.3 | 18 |
| Taille / Size | Sous-poitrine / Underbust (cm) | Poitrine / Bust (cm) |
|---|---|---|
| S | 33.5 | 40.5 |
| M | 35.5 | 42.5 |
| L | 38.5 | 45.5 |
| XL | 41.5 | 48.5 |
| 2XL | 44.5 | 51.5 |
| 3XL | 47.5 | 54.5 |
| 4XL | 50.5 | 57.5 |
| Taille / Size | Poitrine / Bust (cm) | Taille / Waist (cm) | Hanches / Hips (cm) | Hauteur / Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 29 | 28.3 | 35.5 | 67.2 |
| XS | 31 | 30.3 | 37.5 | 68.8 |
| S | 33 | 32.3 | 39.5 | 70.4 |
| M | 35 | 34.3 | 41.5 | 72 |
| L | 38 | 37.3 | 44.5 | 74.6 |
| XL | 41 | 40.3 | 47.5 | 77.2 |
| 2XL | 44 | 43.3 | 50.5 | 79.8 |
| 3XL | 47 | 46.3 | 53.5 | 82.4 |
| 4XL | 50 | 49.3 | 56.5 | 85 |
These measurements are in centimeters.
Representation matters!
We know that it is sometimes difficult to visualize sizes when shopping online, that's why we try to show our panties worn by different body types! You will certainly recognize yourself.
