Size guide
FOR A SIMPLE & WORRY-FREE SHOPPING EXPERIENCE
How to measure yourself?
Place the measuring tape around your hips, at the level of your pelvic bones, without tightening. Check each product page for additional fit details.
| Taille/Size | Hanches/Hips (po) |
|---|---|
| XXS | 30-32 |
| XS | 33-34 |
| S | 35-36 |
| M | 37-39 |
| L | 40-42 |
| XL | 43-45 |
| XXL | 46-49 |
| 3XL | 50-52 |
| 4XL | 53-55 |
Flat measurements by model (in centimeters)
Mid-rise cotton
High waist mesh
Cotton bikini
Recycled nylon bikini
Bamboo bikini
Seamless
For teens
Reusable pads
Recycled nylon boxer shorts
Seamless thong
Classic cotton
Cheecky en Tencel
Low Rise Seamless
Cheeky en Bambou
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 30 | 35 | 29 | |
| S | 32 | 37 | 30 | |
| M | 34 | 39 | 31 | |
| L | 36 | 41 | 32 | |
| XL | 38 | 43 | 33 | |
| XXL | 40 | 45 | 34 | |
| 3XL | 42 | 47 | 35 | |
| 4XL | 44 | 49 | 36 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS (normal) | 32 | 33 | 23 | |
| S (petit) | 32,5 | 33 | 23 | |
| M (petit) | 33 | 34 | 24 | |
| L (petit) | 34 | 35 | 25 | |
| XL (petit) | 38 | 39 | 27,5 | |
| XXL (petit) | 38,5 | 39 | 27,5 | |
| 3XL (petit) | 40 | 41 | 28 | |
| 4XL (petit) | 42 | 41 | 29 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 33 | 24 | |
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 30 | 35 | 29 | |
| S | 32 | 37 | 30 | |
| M | 34 | 39 | 31 | |
| L | 36 | 41 | 32 | |
| XL | 38 | 43 | 33 | |
| XXL | 40 | 45 | 34 | |
| 3XL | 42 | 47 | 35 | |
| 4XL | 44 | 49 | 36 |
| Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 30 | 32 | 22 | |
| XS | 33 | 34 | 23 | |
| S | 35 | 36 | 24 | |
| M | 37 | 38,5 | 25 | |
| L | 39 | 39,5 | 26 | |
| XL | 40 | 41 | 27 | |
| XXL | 42,5 | 44 | 27,5 | |
| 3XL | 45 | 46,5 | 28,5 | |
| 4XL |
| (en cm) | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| S | 15,5 | 20,5 |
| M | 18 | 23 |
| L | 18 | 28 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 29 | |
| S | 34 | 37 | 30 | |
| M | 36 | 39 | 31 | |
| L | 38 | 41 | 32 | |
| XL | 40 | 43 | 33 | |
| XXL | 42 | 45 | 34 | |
| 3XL | 44 | 47 | 35 | |
| 4XL | 46 | 49 | 36 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 22,5 | |
| S | 34 | 37 | 23,5 | |
| M | 36 | 39 | 24,5 | |
| L | 38 | 41 | 25,5 | |
| XL | 40 | 43 | 26,5 | |
| XXL | 42 | 45 | 27,5 | |
| 3XL | 44 | 47 | 28,5 | |
| 4XL | 46 | 49 | 29,5 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 26 | |
| S | 33 | 37 | 27 | |
| M | 35 | 39 | 28 | |
| L | 37 | 41 | 29 | |
| XL | 39 | 43 | 30 | |
| XXL | 41 | 45 | 31 | |
| 3XL | 43 | 47 | 32 | |
| 4XL | 45 | 49 | 33 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 25 | |
| S | 34 | 37 | 26 | |
| M | 36 | 39 | 27 | |
| L | 38 | 41 | 28 | |
| XL | 40 | 43 | 29 | |
| XXL | 42 | 45 | 30 | |
| 3XL | 44 | 47 | 31 | |
| 4XL | 46 | 49 | 32 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 22,5 | |
| S | 34 | 37 | 23,5 | |
| M | 36 | 39 | 24,5 | |
| L | 38 | 41 | 25,5 | |
| XL | 40 | 43 | 26,5 | |
| XXL | 42 | 45 | 27,5 | |
| 3XL | 44 | 47 | 28,5 | |
| 4XL | 46 | 49 | 29,5 |
| Taille/Waist | Hanche/Hips | Hauteur/Height | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 32 | 35 | 25 | |
| S | 34 | 37 | 26 | |
| M | 36 | 39 | 27 | |
| L | 38 | 41 | 28 | |
| XL | 40 | 43 | 29 | |
| XXL | 42 | 45 | 30 | |
| 3XL | 44 | 47 | 31 | |
| 4XL | 46 | 49 | 32 |
There may be a margin of error of about 1 centimeter in the measurements.
These measurements are in centimeters.
These measurements are in centimeters.
Representation matters!
We know that it is sometimes difficult to visualize sizes when shopping online, that's why we try to show our panties worn by different body types! You will certainly recognize yourself.
