Guide des tailles
Comment se mesurer?
Placez le ruban autour de vos hanches, au niveau des os du bassin, sans serrer. Veuillez consulterchaque fiche produitpour avoir des détails additionnels sur leur ajustement.
Taille recommandée | Vos hanches en pouce |
---|---|
XXS | 27-29 |
XS | 30-32 |
S | 32-35 |
M | 36-39 |
L | 40-44 |
XL | 44-47 |
XXL | 48-50 |
3XL | 51-53 |
4XL | 53-55 |
Mesures à plat par modèle (en centimètre)
Mi-haute coton
Taille haute mesh
Bikini coton
Bikini
Bikini bambou
Sans couture
Pour ado
Serviettes lavables
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 32 | 35 | 26 | |
S | 33 | 37 | 27 | |
M | 35 | 39 | 28 | |
L | 37 | 41 | 29 | |
XL | 39 | 43 | 30 | |
XXL | 41 | 45 | 31 | |
3XL | 43 | 47 | 32 | |
4XL | 45 | 49 | 33 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 30 | 35 | 29 | |
S | 32 | 37 | 30 | |
M | 34 | 39 | 31 | |
L | 36 | 41 | 32 | |
XL | 38 | 43 | 33 | |
XXL | 40 | 45 | 34 | |
3XL | 42 | 47 | 35 | |
4XL | 44 | 49 | 36 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 32 | 35 | 26 | |
S | 33 | 37 | 27 | |
M | 35 | 39 | 28 | |
L | 37 | 41 | 29 | |
XL | 39 | 43 | 30 | |
XXL | 41 | 45 | 31 | |
3XL | 43 | 47 | 32 | |
4XL | 45 | 49 | 33 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 30 | 31 | 24 | |
S | 32 | 33 | 25 | |
M | 34 | 35 | 26 | |
L | 36 | 37 | 27 | |
XL | 38 | 39 | 28 | |
XXL | 40 | 41 | 29 | |
3XL | 42 | 43 | 30 | |
4XL | 44 | 45 | 31 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XS | 29 | 31 | ||
S | 31 | 33 | ||
M | 33 | 35 | ||
L | 35 | 37 | ||
XL | 37 | 39 | ||
XXL | 39 | 41 | ||
3XL | 41 | 43 | ||
4XL | 43 | 45 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | ||||
XS | 30 | 35 | 29 | |
S | 32 | 37 | 30 | |
M | 34 | 39 | 31 | |
L | 36 | 41 | 32 | |
XL | 38 | 43 | 33 | |
XXL | 40 | 45 | 34 | |
3XL | 42 | 47 | 35 | |
4XL | 44 | 49 | 36 |
Taille | Hanche | Hauteur | Entrejambe | |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 32 | 22 | |
XS | 32 | 34 | 23 | |
S | 34 | 36 | 24 | |
M | 36 | 38 | 25 | |
L | ||||
XL | ||||
XXL | ||||
3XL | ||||
4XL |
(en cm) | Largeur | Longueur |
---|---|---|
S | 15,5 | 20,5 |
M | 18 | 23 |
L | 18 | 28 |
Il peut y avoir une marge d’erreur de 1 centimère environ dans les mesures.
Ces mesures sont en centimètre.
Ces mesures sont en centimètre.
La représentativité compte!
Nous savons qu’il est parfois difficile de visualiser les tailles lors d’achats en ligne, c’est pourquoi nous tentons de montrer nos culottes portées par différentes morphologies! Tu t’y reconnaitras certainement.